2010 Macro Model ETF Portfolio
| ASSET | PCT. | MV | |
| Bonds | 40% | $400,000 | |
| Equities | 37% | $370,000 | |
| Commodities | 10% | $100,000 | |
| Non-USD Cash | 9% | $90,000 | |
| Cash | 4% | $40,000 | |
| TOTAL | 100% | $1,000,000 | |
| ASSET | DESCRIPTION | SYMBOL | |
| Bonds | Investment Grade 1-3 Yr Bonds | 15% | CSJ |
| Emerging Market Bonds | 10% | EMB | |
| TIPS | 5% | TIP | |
| High Yield Bonds | 5% | JNK | |
| Convertible Bonds | 5% | CWB | |
| 5 Yr TSY Bonds | 5% | IEI | |
| 30 Yr TSY Bonds | -5% | TLT | |
| Equity | Chinese Equities | 5% | GXC |
| Taiwan Equities | 2.50% | EWT | |
| Korean Equities | 2.50% | EWY | |
| Indian Equities | 3% | EPI | |
| Australian Equities | 2% | EWA | |
| Russian Equities | 2% | RSX | |
| Information Tech | 5% | XLK | |
| Energy | 5% | XLE | |
| Basic Materials | 5% | XLB | |
| Utilities | 3% | XLU | |
| Consumer Staples | 3% | XLP | |
| Residential REIT | 3% | REZ | |
| Telecom | -3% | IYZ | |
| Consumer Discretionary | -3% | XLY | |
| SPY June 105 Puts | 2% | SWG+RA | |
| Commodity | Oil | 3% | OIL |
| Gold | 5% | IAU | |
| Agriculture | 2% | DBA | |
| Cash | EUR | 3% | FXE |
| AUD | 3% | FXA | |
| CAD | 3% | FXC | |
| USD | 4% | USD |



Comments